基礎情報
モデル番号。 | AD101-22HZS |
表紙の色 | 青白赤黄緑 |
輸送パッケージ | 500個/箱 |
仕様 | プラスチック |
商標 | アン |
起源 | 浙江省 |
HSコード | 85318090 |
生産能力 | 5000000 |
製品説明
タイプ | AD101-22HZS |
ブランド名 | アン |
原産地 | 中国浙江省(本土) |
取付径 | 22mm |
周波数測定範囲 | 0~99Hz |
色 | 赤、緑、黄、青、白 |
正確さ | 2%±Hz |
画面の解像度 | 1Hz |
サンプルレート | およそ 1mal/秒 |
入力回路での電力損失 | <2VA |
「入力信号がありません」というメッセージ。 | 000を表示 |
注: 周波数変換、高周波、高調波干渉信号が存在する電気環境では使用できません。
お問い合わせを送信
今すぐ送信