電気リング付き CAS/Dtl-2 銅アルミニウムバイメタル ケーブル ラグ
材質:E-Cu; AL-99.6% 表面処理:光沢 製品特徴:アルミニウムと銅が接触するとカップリング効果により短時間で腐食が発生します。;
基礎情報
モデル番号。 | DTL-2 |
テクノロジー | コールドプレス |
標準 | GB |
使用 | 変電所継手、送電線継手 |
タイプ | Tコネクタ |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 200 |
商標 | ペンギョウ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8536909000 |
生産能力 | 50000 |
製品説明
材質:E-Cu; AL-99.6%
表面処理: ブライト
製品特徴:アルミと銅が接触するとカップリング効果により短時間で腐食が発生します。 現時点では、アルミニウムと銅のバイメタル コネクタを使用することが最良の解決策です。 接続にはバイメタルフラグを使用する必要があります。 摩擦圧接はうまくいきました。 また、シリンダーカバーには酸化防止のためジョイントコンパウンドが充填されております。 IEC 61238-1に対応したタイプです。
タイプA (mm) | P±0,3 | D±0.5 | d±0,3 | L±3 | L1±0,3 | W±0.5 | S±0,3 |
DTL-2-16-11 | F11 | F16 | F6 | 80 | 40 | Φ20 | 3 |
DTL-2-25-11 | F11 | F16 | Φ7 | 80 | 40 | Φ20 | 3 |
DTL-2-35-11 | F11 | F16 | Φ8.5 | 80 | 40 | Φ20 | 3 |
DTL-2-50-13 | F13 | Φ20 | Φ10 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 |
DTL-2-70-13 | F13 | Φ20 | Φ11.5 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 |
DTL-2-95-13 | F13 | Φ20 | Φ13.5 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 |
DTL-2-120-13 | F13 | Φ25 | F15 | 115 | 59 | Φ30 | 5.5 |
DTL-2-150-13 | F13 | Φ25 | Φ16.5 | 115 | 59 | Φ30 | 5.5 |
DTL-2-185-13 | F13 | F32 | Φ18.5 | 122 | 60 | Φ30 | 6 |
DTL-2-240-13 | F13 | F32 | F21 | 122 | 60 | F35 | 6 |
DTL-2-300-13 | F13 | F34 | Φ23.5 | 128 | 65 | F35 | 6 |
DTL-2-400-17 | F17 | Φ40 | F26 | 160 | 90 | F36 | 6 |
DTL-2-500-17 | F17 | Φ40 | Φ30 | 160 | 95 | F36 | 6 |
DTL-2-630-17 | F17 | F47 | Φ33.5 | 205 | 95 | 60 | 10 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信