ケーブル接続用の工場出荷時の錫メッキ SC 銅ラグ
製品の説明 SC-1 銅ケーブル ラグは、電源ケーブルの銅導体 (断面積 1.5 ~ 1000 mm2) を電子機器に接続するのに適しています。 純度99.9%の錫製でコーティングされています。;
基礎情報
モデル番号。 | SC |
タイプ | 接続端子 |
材料 | 銅 |
仕上げる | 缶詰 |
輸送パッケージ | 100枚/袋 |
仕様 | 1.5~1000 |
商標 | セブンエレクトリック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8536909000 |
生産能力 | 500,000個/月 |
製品説明
製品説明
SC-1 銅ケーブル ラグは、電源ケーブルの銅導体 (セクション 1.5 ~ 1000 mm2) を電子機器に接続するのに適しています。 これらは、99.9% 純度の錫コーティングされた T2 銅チューブで構成されています。 使用温度は-55 °C ~ +150 °C です。
製品仕様書
モデル | ファイ | D | D | L |
SC-1.5 | f4、f5 | 3.5 | 1.8 | 18 |
SC-2.5 | f4、f5、f6 | 4 | 2.5 | 19 |
SC-4 | f5、f6 | 4.8 | 3.1 | 21 |
SC-6 | f5、f6、f8 | 5.5 | 3.8 | 24 |
SC-10 | f6、f8 | 6.8 | 4.8 | 25.5 |
SC-16 | f6、f8、f10 | 7.5 | 5.5 | 30.5 |
SC-25 | f6、f8、f10、f12 | 9 | 7 | 34 |
SC-35 | f8、f10、f12 | 10.5 | 8.2 | 38 |
SC-50 | f8、f10、f12 | 12.5 | 9.8 | 45 |
SC-70 | f8、f10、f12 | 14.5 | 11.5 | 50 |
SC-95 | f10、f12 | 17.5 | 13.8 | 55.5 |
SC-120 | f12、f16 | 19.5 | 15.5 | 63 |
SC-150 | f12、f16 | 20.5 | 16.5 | 70 |
SC-185 | F16 | 23.5 | 18.8 | 78 |
SC-240 | F16 | 26 | 21 | 92 |
SC-300 | f16、f20 | 30 | 24 | 102 |
SC-400 | f16、f20 | 34 | 27 | 113 |
SC-500 | f16、f20 | 38 | 30 | 123 |
SC-630 | f20 | 45 | 35 | 135 |
SC-800 | f22 | 50 | 40 | 170 |
SC-1000 | f22 | 56 | 44 | 200 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信